
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 966 | 9810 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 965 | 6340 |
| 3 | 18 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 964 | 5879 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 963 | 1547 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 962 | 8890 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 961 | 6385 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 960 | 6982 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 959 | 5540 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 958 | 5966 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GOLDN - 957 | 6930 |
